首航是北京首都航空有限公司,隶属于海航集团,而且从2018年起,所有乘坐首航航班的旅客,可以在飞机的全程使用手机等便携式ω电子设备,虽然要求开飞行※模式,但是还是为大家提供了方便,所以选择首航的人也越来越多,那么首航登机箱尺︾寸超了怎么办呢?如¤果想了解这个的小伙伴可以跟小编一起来了解下。
首航登机箱尺寸超了怎么办
乘坐首航的旅客,如果登机箱尺寸超了,是需要办理托运的:
国内航班行李托运
托运行李每件重量不能超过50 kg,体积不能超过40×60×100 cm。超过上述规定的行李,应事先征得首都航空的→同意才能托运。持公务舱客票的成人或儿童旅客为30kg;持经济舱普通票价(经济舱全价)的旅客可享受额外赠送的5KG免费托运行李额(如自愿或非自愿█签转外航,,额外赠↑送部分不予保障),总计25kg免费托运行李额;持经济舱4.2折(含)及以上票价(除普通】票价外)的旅客为10kg;持经济舱4.2折(不含)以下票价的∏旅客,无免费托运行李额;持经济舱客票的儿童旅客,免费行李额一律按照对应舱位规定执行;按适用成人≡票价10%购票的婴儿旅客为『10kg;持上述票价以外的其他经济舱特价及产品客票的旅客,其免费托运行李额以首航制定的服务产品规定↘为准。
国际航班行李托运
自营航线←免费行李额规定 | ||
区域 | 各航线舱位等级 | 免费行李额 |
中国=美洲 | 公务舱 | 两件(每件行李重量不超↑过32kg/70磅,三⊙边之和不超过158cm/62英寸) |
经济舱 | 两件(每件行←李重量不超过23kg/51磅,三边∑之和不超过158cm/62英寸) | |
中国=俄罗斯 | 公务舱 | 两件(每件行李重量不√超过32kg/70磅,三边之和不※超过158cm/62英寸) |
经济舱 | 两件(每件行李重量▓不超过23kg/51磅,三∴边之和不超过158cm/62英寸) | |
中国=欧洲 (不含俄罗↘斯) | 公务舱 | 两件(每件行李重量不Ψ超过32kg/70磅,三边之〇和不超过158cm/62英寸) |
经济舱 | 一件(每件行李重量不←超过23kg/51磅,三边之和不超╳过158cm/62英寸) | |
中国=日本 | 公务舱 | 一件(每件行李重量♀不超过32kg/70磅,三〗边之和不超过158cm/62英寸) |
经济舱 | 一件(每件行李重⊙量不超过20kg/44磅,三边之和不▼超过158cm/62英寸) | |
中国=亚洲 杭州=塞班 | 公务舱 | 两件(每件行№李重量不超过32kg/70磅,三◣边之和不超过158cm/62英寸) |
经济舱 | 一件(每件行李重量▲不超过23kg/51磅,三边之☆和不超过158cm/62英寸) | |
中国=大洋洲 | 公务舱 | 两件(每件行李重ㄨ量不超过32kg/70磅,三边之和不超ξ 过158cm/62英寸) |
经济舱 | 两件(每件行◥李重量不超过23kg/51磅,三边之』和不超过158cm/62英寸) | |
备注 | 1、持儿童客票↘、占座婴儿的旅客免费行李额及超限行李费收▅费标准视同成人。 | |
2、婴儿客票免★费托运行李额为一件。自营单件托运行李重量上限ぷ中国=美洲、中国=欧洲、中国=俄罗斯航线卐23kg(51磅);中国=亚洲、中国=大洋洲航线10kg(22磅),单件托运行李@三边之和不得超过115cm,另可免费托运一辆☆折叠式婴儿车或摇篮(20*40*55),如客舱■空间允许并经乘务长同意后可带入〒客舱。 | ||
3、单件托运①行李重量上限不得超过32kg(70磅),三边尺寸ξ之和不得超过203cm(80英寸),重量、尺寸超过以上标准√的,建议◥旅客将行李拆开分装,无法拆分的请登录↑http://www.hnacargo.com/Portal/Default.aspx,联系货运部◤门。 | ||
4、当国内、国际※航班均为首航(JD)运输时,该行㊣李运输规定适用于全程。 | ||
5、自2019年8月26日起(出票日期),调整@ 首航国际及地区航班逾重行李收费标准,此政策生效同时废止首航国际自营航线免费行李额及超限行李费业务通告中免费行李额★内容,国际航线留学生等特殊旅客及特殊渠道免费行李额标准按原政策执行。 | ||
包机航线免费行李△额规定 | ||
航线 | 各航线舱位等级 | 免费行李额 |
青岛=济州 | 公务舱 | 两件(每件行李重量不超过32kg/70磅,三边之和不超@过158cm/62英寸) |
经济舱 | 一件(每件行李重量不超过23kg/51磅,三边之和不◣超过158cm/62英寸) | |
杭州=济州 | 公务舱 | 两件(每件行李重量不超过32kg/70磅,三边之和不超过158cm/62英寸) |
经济舱 | 一件(每件行李重量不超过23kg/51磅,三边之和不超过158cm/62英寸) | |
备注 | 1、持儿童客票、占座婴儿的旅客免费行李额及超限行李㊣费收费标准视同成人。 | |
2、婴儿客票免费托运行李额 中国=亚洲航线10kg(22磅),单件托运行李三边之〇和不得超过115cm,另可免费托运一辆折叠式婴儿车或摇篮(20*40*55),如客舱空间允许并经乘务长同意后可带入客舱。 | ||
3、单件托运行李重量上限不得超过32kg(70磅),三边尺寸之和不得超ξ 过203cm(80英寸),重量、尺寸超过以上标准的,建议旅客将行李拆开分装,无法拆分的请登录http://www.hnacargo.com/Portal/Default.aspx,联系货运部门。 | ||
4、自2019年8月26日起(出票日期),调整首航国际及地区航班逾重行李收费标准,此政策生效同时废止首航国际包机航线免费行李额及超限行李费业务通告中免费行李额内容。 | ||
国际代码共享航线免费行李额规定 | ||
区域 | 各航线舱位等级 | 免费行李额 |
中国=美洲 | 公务舱 | 两件(每件行李重量不超过32kg/70磅,三边之和不超过158cm/62英寸) |
经济舱 | 两件(每件行李重量不超过23kg/51磅,三边之和不超过158cm/62英寸) | |
中国=俄罗斯 | 公务舱 | 两件(每件行李重量不超过32kg/70磅,三边之和不超过158cm/62英寸) |
经济舱 | 两件(每件行李重量不超过23kg/51磅,三边之和不超过158cm/62英寸) | |
中国=欧洲 (不含俄罗斯) | 公务舱 | 两件(每件行李重量不超过32kg/70磅,三边之和不超过158cm/62英寸) |
经济舱 | 一件(每件行李重量不超过23kg/51磅,三边之和不超过158cm/62英寸) | |
中国=日本 | 公务舱 | 一件(每件行李重量不超过32kg/70磅,三边之和不超过158cm/62英寸) |
经济舱 | 一件(每件行李重量不超过20kg/44磅,三边之和不超过158cm/62英寸) | |
中国=亚洲 | 公务舱 | 两件(每件行李重量不超过32kg/70磅,三边之和不超过158cm/62英寸) |
经济舱 | 一件(每件行李重量不超过23kg/51磅,三边之和不超过158cm/62英寸) | |
中国=大洋洲 | 公务舱 | 两件(每件行李重量不超过32kg/70磅,三边之和不超过158cm/62英寸) |
经济舱 | 两件(每件行李重量不超过23kg/51磅,三边之和不超过158cm/62英寸) | |
欧洲=欧洲 | 以承运方系统显示为准 | |
欧洲=美洲 | 以承运方系统显示为准 | |
备注 | 1、持儿童客票、占座婴儿的旅客免费行李额及超限行李费收费标准视同成人。 | |
2、婴儿客票免费托运行李额为一ξ件。代码共享单件托运行李重量上限中国=美洲、中国=欧洲、中国=俄罗斯航线23kg(51磅);中国=亚洲、中国=大洋洲航线10kg(22磅),单件托运行李三边之和不得超过115cm,另可免费托运一辆折叠式婴儿车或摇篮(20*40*55),如客舱空间允许并经乘务长同意后可带入客舱。 | ||
3、单件托运行李重量上限不得超过32kg(70磅),三边尺∮寸之和不得超过203cm(80英寸),重量、尺寸超过以上标准的,建议旅客将行李拆开分装,无法拆分的请登录http://www.hnacargo.com/Portal/Default.aspx,联系货运部门。 | ||
4、自2019年8月26日起(出票日期),调整首航国际及地区航班逾重行李收费标准,此政策生效同时废止首都航空国际代码共享航线免费行『李额及超限行李费业务通告中免费行李额内容。 |
首航手提々行李规定
国内航ξ班公务舱客票(或其他首都航空服务产品有明确规定)的旅客以每件5kg为限,每人可随身携带两件物品,每件随身携带物品︾的体积不得超过20×40×55cm;国内航班经济舱客票◎的旅客每件重量不得超过5+2KG,其中2KG是额外赠送♀(如自愿或非自愿签转外航,赠送部分将不予保障),每人只能随身携带一件物品,每件随身携带物品的体积不得超过20×30×40cm;
头等舱、公务舱〓旅客可携带两件手提行李,经济舱旅客可携带一件手提行李,金鹏金卡、银卡会员、公司VIP、CIP旅客可携⊙带手提行李件数也按照其乘坐舱位等级对应标□ 准执行。
2. 旅客手提行李单件不得超『过5kg,行李长、宽、高的∏总和不超过115cm(45英寸),可放入客舱座位上方的行李舱内或正前方的座椅下。
手提行李规定 | |||
客舱级别 | 行李数量上限 | 每件▅重量上限 | 每件尺寸上限 |
商务舱 | 2 | 每件小于5kg | 三边之和不超过115cm |
经济舱 | 1 | 每件小于5kg | 三边之和不超过115cm |
注: | |||
1.超过█上述重量、件数或体积限制的随身携带物品,应作为托运行李托运。 | |||
2.日本始发至中国方向的航线, 登机口处,一个电饭锅另收♀费2000日元;一个电热水壶另收∞费2000日元;一个扫地机》器人另收费2000日元。 |
相关阅读: