很多人都喜欢通过旅行来放松自己,尤其是现在的生活工作压力越来越大,必须要给自己放一个假,否则身体和心理都容易出现问题,飞机是很多人出门旅行▆的时候都会选择的交通工具,已经很普遍了,之前小编为大家介绍过国航登机箱尺寸和重量新规定2020,接下来就继续为大家介绍一下国航官网行李托运规定,想了解的小伙伴一起看看吧◥。
国航官网行李托运规定
1. 尺寸
每件普通托运行李的长、宽、高三边之和大于或等于60cm(24英寸),小于或等于158cm(62英寸包括滑轮和把手◣)。 每件↓行李大于158cm(62英寸),小于或等于203cm(80英寸包括滑轮和把手),须另行支付超限卐行李费用。
2. 重量
豪华头等舱、头等舱、公务舱每件行李重量须大于等于2kg(4磅),且小于等于〓32kg(70磅)。 悦︻享经济舱、超∏级经济舱、经济舱每件行李重量须大于等于2kg(4磅),且小于等于23kg(50磅)。 每件行李重量大于23kg(50磅),且小于等于32kg(70磅)的,须另行支付超限行李费用。 所有舱位旅客托运超〗过32kg(70磅)的普通托〇运行李,均须分成两件托运行】李。
3. 件数
托运行李件数限制:每位旅客托运行李数量没有数量限制(含普通行李⌒ 和特殊行李)。 每位旅客如需托运★客票填开免费行李额、会员权益之外的第七件及以上额外付费行李(含普通行李、特殊行李、预付费行李),须提前向国『航营业部/航站申请,在航班载量许可的情况下方可╳允许托运。同时,国航不承◤诺以上行李与旅客同机达到目的地。
普通行⌒李逾重行李费
(一)国内航线计重制普通行李逾重行ξ李费
国内航线普通行李逾重行李费率以每kg按始发地至目的地公布的单▽程、直达、经济舱(Y舱)成人票价的1.5%计算。如无Ψ 公布直达票价,则采用分段相加的方法♀计算。
(二)国际、地区航线计件制普通行李逾重行李费
托运行李件数限制:每位旅客托运行李数量没有最大数量限制(包括一般行李和特殊▅行李)。每位旅客●如需托运客票填开免费行李额、会员权益之外的第七件及以上额外付费行李(包括一般行李和特殊行李),须提︼前向国航营业部/航站申请,在航班载量许可的情况下方可允许托运。
国航实际承运航班一般托运行※李超限额收费标准一览ζ 表(20190601版)
区域一:美洲(除美国/加拿大外)/加勒比海地∞区与欧洲/非洲/中东/亚洲/西南太平洋↘之间的航线;
一般托运行李▓超限额收费标准 | 人民币(元/件) | 美元/件 | |
超重或超尺◆寸行李收费 | 超重量但不超尺◇寸 23KG<W≤28KG;60CM≤S≤158CM | 380 | 60 |
超重量但→不超尺寸 28KG<W≤32KG; 60CM≤S≤158CM | 980 | 150 | |
不超重量但超尺寸№ 2KG≤W≤23KG; 158CM<S≤203CM | 980 | 150 | |
超重量且〒超尺寸 23KG<W≤32KG; 158CM<S≤203CM | 1400 | 220 | |
额外行♀李收费 重量:头等舱/公务舱≤32KG 悦享经≡济舱/超级经济舱/经济舱≤23KG 尺寸:60CM≤S≤158CM (超尺寸或超〓重量需另行支付并叠加计算费用) | 超出的☆第一件行李 | 1400 | 220 |
超出↑的第二件行李↘ | 2000 | 310 | |
超出的第三←件及以上行李 | 3000 | 460 |
国航实际∑ 承运航班一般托运行李超限额『收费标准一览表(20190601版)
区域二:欧洲/中东与非洲/亚洲/西南太平洋之间航线;日本与西南太平洋之间航线;
日本/西南太平洋与⊙亚洲(不含日本及西南太平洋)/非洲之♀间航线;
一般托运行李超限额收费标准 | 人民币(元/件) | 美元/件 | 欧元/件 | |
超重或超★尺寸行李收费 | 超重□量但不超尺寸 23KG<W≤28KG; 60CM≤S≤158CM | 280 | 40 | 35 |
超重量但不超¤尺寸 28KG<W≤32KG; 60CM≤S≤158CM | 690 | 100 | 85 | |
不超重量但超尺寸 2KG≤W≤23KG; 158CM<S≤203CM | ||||
超重㊣量且超尺寸 23KG<W≤32KG; 158CM<S≤203CM | 1100 | 160 | 140 | |
额外行李收费 重量:头等舱/公务舱≤32KG 悦享经济舱/超级经济舱/经济舱≤23KG 尺寸:60CM≤S≤158CM (超尺寸或超重量需︽另行支付并叠加计算费用) | 超出的第一件行□ 李 | 1100 | 160 | 140 |
超出的第二〖件行李 | ||||
超出的第三』件及以上行李 | 1590 | 230 | 200 |
国航实际承运航班一般托运行李超限额收费标准一览表(20190601版)
区域三:加拿大与美洲(除美国/加拿大外)/加勒比海地区/欧洲/非洲/中东/亚洲/西南太平洋之间航线;
一般托运行李超限额收费标准 | 人民币(元/件) | 美元/件 | 欧元/件 | |
超重或超尺寸行李收费 | 超重量但不◤超尺寸 23KG<W≤28KG; 60CM≤S≤158CM | 280 | 40 | 35 |
超重量但不超尺寸 28KG<W≤32KG; 60CM≤S≤158CM | 690 | 100 | 85 | |
不超重量但超尺寸 2KG≤W≤23KG; 158CM<S≤203CM | ||||
超重量且超尺寸 23KG<W≤32KG; 158CM<S≤203CM | 1100 | 160 | 140 | |
额外行李收费 重量:头等舱/公务舱≤32KG 悦享经济舱/超级经济舱/经济舱≤23KG 尺寸:60CM≤S≤158CM (超尺寸或超重◣量需另行支付并叠加计算费用) | 超出的第一▽件行李 | 1100 | 160 | 140 |
超出的第二件☆行李 | ||||
超出的第三件及以上行李 | 1590 | 230 | 200 |
国航实际承运航班一般托运行李超限额收费标准一览表(20190601版)
区域四:美国(含夏威夷)与美洲(除美国外)/加勒比海地区/欧洲/非洲/中东/亚洲/西南太平洋之间航线;
一般托运行李超限额收费标准 | 人民币 (元/件) | 美元/件 | |
超重或超尺寸行李收费 | 超重量但不超尺寸 23KG<W≤28KG; 60CM≤S≤158CM | 690 | 100 |
超重量但不超尺寸 28KG<W≤32KG; 60CM≤S≤158CM | 1040 | 150 | |
不超重量但超尺寸 2KG≤W≤23KG; 158CM<S≤203CM | |||
超重量且超尺寸 23KG<W≤32KG; 158CM<S≤203CM | 2050 | 300 | |
额外行李收费 重量:头等舱/公务舱≤32KG 悦享经济舱/超级经济舱/经济舱≤23KG 尺寸:60CM≤S≤158CM (超尺寸或超重量需另行支付并叠加计算费用) | 超出的第一件行李 | 1380 | 200 |
超出的第二件行李 | |||
超出的第三件及以上行李 | 1590 | 230 |
国航实际承运航班一般托运行李超限额收费标准一览表(20190601版)
区域五:非洲与亚洲(除日本外)之间航线;欧洲与中东之间航线;亚洲(除日本)内航线;
美洲(除美国/加拿大)及加勒比海地区内航线【;上述未列明的航线;
一般托运行李超限额收费标准 | 人民币(元/件) | 美元/件 | |
超重或超尺寸行李收费 | 超重量但不超尺寸 23KG<W≤28KG;60CM≤S≤158CM | 210 | 30 |
超重量但不超尺寸 28KG<W≤32KG; 60CM≤S≤158CM | 520 | 75 | |
不超重量但超尺寸 2KG≤W≤23KG; 158CM<S≤203CM | |||
超重量且超尺寸 23KG<W≤32KG; 158CM<S≤203CM | 830 | 120 | |
额外行李收费 重量:头等舱/公务舱≤32KG 悦享经济舱/超级经济舱/经济舱≤23KG 尺寸:60CM≤S≤158CM (超尺寸或超重量需另行支付并叠加计算费用) | 超出的第一件行李 | 830 | 120 |
超出的第二件行李 | 1100 | 160 | |
超出的第三件及以上行李 | 1590 | 230 |
相关阅读: